External
HK East Inter-Primary Schools Swimming Competition
Girls A Grade | ||
---|---|---|
Event | Winner | Prize |
100M Breaststroke | 6C Tang Shuk Kwan Audrey | 3rd runner-up |
100M Freestyle | 6B Lui Ching Hin Paige | 3rd runner-up |
50M Backstroke | 6E Chan Wan Yin Queenie | 3rd runner-up |
50M Butterfly | 3rd runner-up | |
100M Freestyle | 6B Chan Wing Miu Millie | 1st runner-up |
50M Butterfly | 1st runner-up | |
4x50M Freestyle Relay |
6A Gao Yat Ham Halynn 6B Chan Wing Miu Millie 6B Lui Ching Hin Paige 6C Tang Shuk Kwan Audrey 6D Neo Valerie 6E Chan Wan Yin Queenie |
The Champion |
6C Lung Tin-Yu Berenice (Team Member) | ||
Grade A team won the overall champion |
Class | Name | Competition | Award |
---|---|---|---|
1C | Cheng Yui Hei Inez | 國際兒童及青少年創意文化協會 2024 萬聖節創意繪畫比賽 兒童組 | 金獎 |
1C | Ho Yuen Hei Shanice | 東區跳繩公開賽2024 30秒前繩電子速度賽 | 冠軍 |
1E | Ma Tsz Yan Grace | Kentucky International Youth Art Competition "Here we are in Olympic!" | Gold Award |
1E | Man Yee Sum Jasmine | 17th Hong Kong Students Open Music Competition 2024 - Piano | Winner |
2A | Cheung Tung Ying Victoria | Mini Red Competition 2024 Competition 5 | Champion |
2A | Choy Jana Ching Hei? | HKCAEA 第六屆全港兒童認字公開賽2024 英語認字 | 金獎 |
2A | Ngan Man Hei Christo | Hong Kong Fencers Club 2024 港島分校 第三季季度賽 | 銅牌 |
2B | Fung Cheuk Yu Ashley | 8th Hong Kong Children Music Contest - Violins 2024 | Champion |
2B | Liu Angela Yuet Wing | 第五屆學界兒童田徑超級盃 2024 100米 | 優異 |
2C | Chung Hui Yau Kayla | I Love Summer 兒童創作大賽2024 | 金獎 |
2C | Gill Harjot Harriet | 5th Asia Youth & Children Arts Festival Art Competition 2024 | Gold Award |
2C | Hui Raven | 「中環綠色奇緣」繪畫及填色比賽 兒童組 | 銀獎 |
2C | Lai Chelsea Hei Tung | 2024 Wien International Young Musicians Music Competition Preliminary | Third Place |
2D | Kong Hui Tung Isabella | DB OPEN FS CHALLENGE Discovery Bay Ice Rink 2024 | Gold |
2D | Lau Brittany Sofia | 第十一屆全港兒童繪畫分齡比賽 2024 西洋畫 | 特等獎 |
2E | Chan Nok Yan Sharon | 2024-2025 全港兒童單車大賽 第四回合(越野賽) | 冠軍 |
2E | Chan Tsz Yu Eugenia | HK Music for Youth The 19th Asia Pacific Outstanding Youth Piano Competition 2024 Piano | Winner |
2E | Lam Shun Hei Hailey | SDMF SCAF The 12th 2024 Hong Kong Schools Dance & Music Culture & Arts Dance Group | Bronze |
2E | Wu Cheuk Ling Audrey | The 8th Macao-Asia Pacific Youth Piano Competition - Macao Final | First Prize |
2E | Yeung Hei Tung Sophia | DB OPEN FS CHALLENGE Discovery Bay Ice Rink 2024 | 1st Place |
2E | Yeung Jaime | 5th Asia Youth & Children Arts Festival Art Competition 2024 | Silver Award |
3A | Ho Sze Ching Gaile | 2024 亞太兒童及青少年弦樂公開賽 大提琴 | 金獎 |
3A | Wong Cheuk Tsz Gwyneth | 5th HKRG Cup 2025 | 3rd |
3B | Chik Pui Sen Bailey | 康樂及文化事務署 東區分齡游泳比賽 2024 50米背泳 | 冠軍 |
3B | Luk Hoi Yin Agnes | ISI Skate Hong Kong | Gold |
3B | Tam Ching Yin Verena | 第九屆全港漢林盃朗誦大賽(2024) 中小古詩賽 | 金獎 |
3B | Tang Pui Lam | 第廿八屆日本PIARA?松鋼琴大賽香港區選拔賽 | 冠軍 |
3C | Lee Cheuk Kiu Amber | The 8th Story Writing Competition Junior Group | 1st Runner-up |
3C | Man Long Hei Audrie | EFC Cup Fencing Competition 2024 | Silver? |
3D | Wong King Yiu Katy | 17th Hong Kong Students Open Music Competition 2024 - Piano | 2nd Place |
3E | Chan Long Yin Thea | 2024年公民田徑錦標賽(第四站) | 組別總冠軍 |
3E | Jour Wai Yu Sheryl | H.K. Professional Dance Competition 2024 - Street (Primary Junior) | Gold Award |
3E | Lam Hoi Tung Icy | Asian Cadet Fencing Challenge 2024 | Champion |
3E | Lau Chin Yau Kassidy | HKGTA UTR OPEN 2025 (Tennis) | Champion |
4A | Lam Chin Chi Carrie | SDMF SCAF The 12th 2024 Hong Kong Schools Dance & Music Culture & Arts Dance Group | Bronze |
4B | Kwok Lai Ching Chloris | HKYPA Hong Kong International Performance Arts Festival and Music Competition - 香港賽區 長笛級別組 | 第一名 |
4B | Yuen Shun Yan Amelie | Open Dance Competition - 爵士舞 | 金獎 |
4C | Choi Mang Hei Manghei | HKYPA Hong Kong International Performance Arts Festival and Music Competition - Zheng Grading Class Grade 5 | First Place |
4D | Siu Yuen Ting Luna | 第十一屆全港兒童繪畫分齡比賽 2024 西洋畫 | 冠軍 |
4D | Wu Adelle Shu Man | 海天水運會 | 銀牌 |
4E | Chiu Hailey | FunKids 萬跑親子田徑賽2024 60米跨欄 | 冠軍 |
5A | Cheung Bethany | The 4th "AIM Cup" Public Speaking Competition | Champion |
5A | Lai Wai Ching Alice | 2024全港中國象棋學界分齡賽 | 亞軍 |
5A | Poon Hailey | 新秀游泳比賽 50米背泳 | 冠軍 |
5B | Wan Amber | Hong Kong Golf Club, Deep Water Bay Hong Kong Junior Open Championship | 2nd Runner-up |
5D | Ho Hiu Yui Hilary | International Children Calligraphy Competition - English 2024 (3rd) | Champion |
5E | Ho Miracle | 4th Youth and Children's Chinese Essay Competition 2024 | Champion |
6A | Hsu Chung Kiu Quiana | Hong Kong Fencing School U12 Girl's Foil | Tomorrow Star Awards |
6A | Leung Ka Hei Anthea | Math Comceptition 2024 | Bronze |
6C | Chan Yee Ching Lynette | 全港十八區手機攝影比賽 2024 - 人物及城市組 | 冠軍 |
6C | Lin Yui Hei Hailey | 2024年度劍藝會聯賽(第四站) 花劍 | 冠軍 |
6E | Chan Gabriella Genevieve | 龍崗區擊劍年度總決賽"春苗秋實"青少年擊劍俱樂部聯賽 U14女子花劍個人賽 | 第二名 |
6E | Lam Tsz Ching Hayley | 賽馬會女子青少年足球訓練計劃 2024-25 七人比賽 | 冠軍 |
Internal
English
Inter-class Choral & Public Speaking Competition
Choral Speaking | Champion | 1st Runner up | 2nd Runner up |
---|---|---|---|
Primary 1 | 1C |
1D |
1A |
Primary 2 | 2E |
2C |
2A |
Primary 3 | 3C |
3D |
3A |
Primary 4 | 4A |
4C |
4D |
Primary 5 | 5C |
5E |
5A |
Primary 6 | 6B |
6D |
6C |
Public Speaking | Champion | 1st Runner up | 2nd Runner up |
Primary 1 to 3 | 2D LAI Gianna | 3A WONG Cheuk Tsz Gwyneth | 1A KWONG Hei Ting Hannah |
Primary 4to 6 | 6C NG Cheuk Yin Brittany | 4E WONG Sum Yau Mikaela | 5D WONG Jamie |
Junior and Senior English Penmanship Competition
Class | Winner | Class | Winner |
---|---|---|---|
1A | KO Tze Shun Kayla | 4A | WOO Yeuk Naam Hannah |
1B | IP Tia Man Wai | 4B | * TSO Hay Yin Hayley |
1C | CHAN Tsz Laam Charlotte | 4C | LAM Suet Yee Charlotte |
1D | KEUNG Wing Yin Emily | 4D | WONG Po Huen Bethany |
1E | * LAU Audrey Yui Sum | 4E | YEN Ka Yui Emma |
2A | MOK Tsz Yu Alicia | 5A | * Tam Ka Yan Hazel |
2B | CHAN Yin Yu Phinie | 5B | HON Man Yin Anissa |
2C | * LAM Yeuk Ching Ellie | 5C | HUI Tsz Yiu Sophia |
2D | TSOI Chun Chun Britney | 5D | CHOW Tsz Kiu Daisy |
2E | WONG Yan To Cherie | 5E | HO Miracle |
3A | TAM Scarlett Audrey | 6A | * WAN Hoi Ching Cynthia |
3B | * SZE Cheuk Ying Sophie | 6B | LO Hoi Yee Hayley |
3C | WOO Che Lum Angie | 6C | CHAN Yee Ching Lynette |
3D | WONG King Yiu Katy | 6D | LEUNG Tsz Nei Giselle |
3E | KOO Bernice | 6E | TSANG Tsz Laam Gina |
* Overall Champion
Spelling Quiz Competition
Spelling Quiz | Champion | Honour | Merit |
---|---|---|---|
P1 | 1B Kaley Wong 1C Charlotte Chan |
1A Hannah Kwong 1C Sophie Wong 1D Evelyn Tsui 1E Kayla Chan |
1A Lumina Wong 1A Afra Wong 1A Alyson Yoen 1B Bella Cheng 1B Peony Chung 1B Cherommy Ho 1B Kristen Kong 1B Audrey Lo 1B Allyson Ng 1B Audrey Wong 1C Natalie Chow 1C Grace Lee 1C Elise Leung 1C Vivien Li 1C Amelia Yuen 1D Edith Chan 1D Kelly Lo 1D Chloe Tong 1E Kelly Ho 1E Sannie Wong |
P2 | 2A Victoria Cheung 2A Jana Choy 2B Caris Szeto 2C Raven Hui 2C Rachel Lau 2E Alicia Wong 2E Adeline Wong |
2A Nia Ki 2A Alexa Lam 2A Louisa Lui 2A Alice Pun 2B Emily Chan 2B Hayman Lam 2C Olivia Ang 2C Ella Rong 2C Kinsey Tam 2D Ella Rang 2D Isabelle Lau 2E Jaime Yeung |
2A Ashley Chan 2A Sophie Chan 2A Larisse Cheng 2A Sasha Cheung 2A Charlotte Lo 2A Angela Tam 2B Hayley Cheung 2B Hazel Kwong 2B Eleanor Lee 2B Gianna Yuen 2C Reanne Chan 2C Ellie Chan 2C Gabriella Chan 2C Megan Cheung 2C Valerie Chong 2C Harriet Gill 2C Kiana Keshavarz 2D Ella Poon 2D Sofie Shum 2E Chloe Ho 2E Charlotte Ma 2E Rose Tse 2E Alice Wong 2E Callia Yau 2E Mirrie Yeung |
P3 | 3D Gisele Tso |
3B Annabelle Chan 3B Audrey Ho 3C Jeannie Yau 3C Jana Yeung 3E Mia Chiu 3E Charmaine Chu |
3A Ella Lee 3A Verona Wong 3B Bernice Leung 3B Ashley Wong 3C Abigail Chan 3C Christen Hung 3C Amber Lee 3D Chloe Wan 3D Emma Lau 3D Shannon Wong 3D Estelle Ng 3E Valerie Cheung 3E Colette Lau |
P4 | 4A Kate Lee 4B Shi Yan Tung Charlotte 4B Hayley Tso 4D Ashley Wong 4E Mikaela Wong |
4D Andrea Yeung 4E Savina Lee |
4A Clarice Chan 4A Jasmin Koo 4A Bianca Yuen 4B Michelle Fan 4B Lorraine Fung 4B Nikki Leung 4B Karissa Ho 4C Priti Bala 4C Ruby Kwok 4C Giselle Lee 4C Jyothi Tang 4D Colette Liu 4E Leah Chang |
P6 | 6B Hailey Sze 6C Eunice Chu |
6A Valerie Luk 6B Kyra Lau 6C Claire Ho 6C Hailey Lin |
6A Emma Lau 6B Ella Cheung 6B Alison Kei 6B Cyan Wong 6B Tiffany Wong 6C Bernice Lam 6C Brittany Ng 6D Eunice Wong 6E Janelle Chan 6E Valeria Chow 6E Janice Shum |
Information Technology
English Typing Competition
Event | Champion | 1st Runner-up | 2nd Runner-up | Merit |
---|---|---|---|---|
Primary 1 - 2 | 2A Chan Cheuk Yu Ashley | 2E Wong Yuen Yu Adeline | 1A Cheng Ho Yan Eunice | 2A Ngan Man Hei Christo 2C Ki Sum Wai Aasta |
Primary 3 - 4 | 4E Lee Pui Wing Savina | 4B Ho Yan Yee Karissa | 4E Ngan Natalie | 4D Lui Chin Lam Elly 4E Leung Yan Kiu Nicole |
Primary 5 - 6 | 6D Ng Hui Kay Sophie | 5C West Gabrielle Lily | 6B Lau Yin Tung Kyra | 5A Lai Wai Ching Alice 5A Wong Ching Kiu Sophia |
Internet Searching Competition
Event | Champion | 1st Runner-up | 2nd Runner-up | Merit |
---|---|---|---|---|
Primary 4 - 6 | 6B Lau Yin Tung Kyra | 5C Leung Ho Lam Sofia | 6D Ng Hui Kay Sophie | 4E Lee Pui Wing Savina 6B Lui Cheuk Yau Noel |
Paintbrush Drawing Competition
Event | Champion | 1st Runner-up | 2nd Runner-up | Merit |
---|---|---|---|---|
Primary 3 - 4 | 4D Ho Yan Lam Andrea |
4D Yan Yue Alvena |
3C Hung Ka Fai Christen |
4A Woo Yeuk Naam Hannah 4B Tsang Yi Lam Paris 4E Lee Pui Wing Savina |
Primary 5 - 6 | 5A Lau Priya Yan Kei |
5B Lam Scarlett Abigail |
5B Ng Ching Yin Charlotte |
5A Cheung Bethany 5C West Gabrielle Lily |
Sports Day
Event | Class | Champion | 1st Runner-up | 2nd Runner-up |
---|---|---|---|---|
Grade A Long Jump | P.5 | 5E Foo Scarlett 5A Lai Wai Ching Alice |
- |
5D Wong Hau Yuet Chloe |
P.6 | 6B Chan Hau Yee Harmony | 6B Wong Michela Man Ki | 6B Wong Chi Wing Gigi | |
Grade C Throwing bean bags | P.1 | 1C Kung Yau Sum Hebe | 1A Cheng Ho Yan Eunice | 1A Lau Cheuk Sze Ellie |
P.2 | 2C Leung Ching Kiu Bella | 2D Kam Wing Hei Seraphine | 2C Vinot Marguerite Marie Madeleine | |
Grade B Throwing bean bags | P.3 | 3C Fok Tsz Yiu Scarlett | 3B Szeto Ethio | 3A Chan Hei Chi Clementina |
Grade B Throwing softball | P.4 | 4E Choi Yik Yau Sophie | 4D Lau Wing Nam Kate | 4A Chu Kora Yui Ting |
Grade A Throwing softball | P.5 | 5E Lam Yuet Tsun Alysha | 5C Kui Annabelle | 5C Chan Jamie |
P.6 | 6D Lui Chin Yau | 6B Cheung Sin Yu Ella | 6B Lui Cheuk Yau Noel | |
Grade C 60m | P.1 | 1E Chan Chung Kiu Kayla | 1C Keung Charis Ching Yan | 1B Tseung Sum Chit Chita |
P.2 | 2B Kwok Bridget Huen Yi | 2D Lai Gianna | 2E Chan Nok Yan Sharon | |
Grade B 60m | P.3 | 3D Wong King Yiu Katy | 3A Leung Desiree Joan | 3C Li Sum Kiu Hera |
P.4 | 4C Chu Chek Chin Enif | 4A Lee Yee Ching Allie | 4B Ho Yan Yee Karissa | |
Grade B 100m | P.3 | 3E Koo Bernice | 3B Fung Hei Ching Hailey | 3E Tang Tsz Kiu Viola |
P.4 | 4E Wong Sze Wing Chloe | 4E Chan Yuet Yee Selena | 4A Man Hoi Ching Ashley | |
Grade A 100m | P.5 | 5E Foo Scarlett | 5E Lau Wai Sum Evelyn | 5C Lo Tsoi Yan Luna |
P.6 | 6C Yu Tsz Kiu Kate | 6B Chan Hau Yee Harmony | 6A Mok Chin Yat Chloe | |
Grade A 200m | P.5 | 5C Lee Olivia | 5A Chin Sophia Sze Nga | 5C Hui Hau Ching Millie |
P.6 | 6B Wong Chi Wing Gigi | 6B Chan Wing Miu Millie | 6A Lam Shin Heng Kaylie | |
Relay | P.4 | 4E Chan Yuet Yee Selena Sherry Sophia May Fei Dan Qing Charlotte Wong Sze Wing Chloe |
4C Zhang Mingxian Olivia Tang Yik Ching Valerie Fan Hay Hailey Chu Chek Chin Enif |
4B Kwok Lai Ching Chloris Siu Hei Lam Averie Ching Charlotte Ho Yan Yee Karissa |
P.5 | 5E Lau Wai Sum Evelyn Si Sum Yin Mia Cheung Wing Nga Riann Foo Scarlett |
5C Lo Tsoi Yan Luna Ho Jing Sam Jaylene Lee Olivia Pang Tsz Wing Raine |
5A Tan Yi Yu Tansy Tam Ka Yan Hazel Hung Cheuk Lam Cherish Chin Sophia Sze Nga |
|
P.6 | 6B Wong Michela Man Ki Cheung Hei Lam Hailey Chan Hau Yee Harmony Wong Chi Wing Gigi |
6A Chu Maisie Tsz Kiu Lam Sze Ching Karis Lam Shin Heng Kaylie Mok Chin Yat Chloe |
6E Mak Katie Jade Ching Yuk Lam Tsz Ching Hayley Chan Wan Yin Queenie Lai Hui Yin Greta |
|
Family Event (Dad) | P.1 | 1D Man Kelly Sze Ching | 1C Keung Charis Ching Yan | 1E Fung Mina |
P.2 | 2A Ki Nia | 2C Lai Chelsea Hei Tung | 2B Chan Valerie | |
P.3 | 3A Leung Desiree Joan | 3D Ho Maan Ting Saeeda | 3C Tou Abigail Lok Kwan | |
P.4 | 4E Lai Hei Hei Averie | 4E Kwok Yan Kiu Isabelle | 4A Lam Chin Chi Carrie | |
P.5 | 5B Ho Hay Yee Haylie | 5D Yip Joelle Yee Kiu | 5D Cheung Hayley | |
P.6 | 6E Wan Tsz Yau Chloe | 6E Tsang Tsz Laam Gina | 6E Chan Gabriella Genevieve | |
Family Event (Mom) | P.1 | 1B Ko Wing Hei Katrina | 1A Poon Wai Yu Riley | 1B Wong Audrey Yee Sum |
P.2 | 2A Tou Cheuk Yiu Charlotte | 2B Lee Po Wah Claire | 2B Liu Angela Yuet Wing | |
P.3 | 3C Kwok Hei Yee Cailey | 3A Hsu Yan Tung Hannah | 3C Hau Pui Ying Natalie | |
P.4 | 4D Liu Hi Sun Colette | 4B Fan Hei Nga Michelle | 4B Fung Oi Ting Lorraine Andrea | |
P.5 | 5E Tai Suen Kwan Sonia | 5C Lam Wing Kiu Alicia | 5A Cheng Hoi Tung Chloe | |
P.6 | 6C Ho Maan Chun Scarlett | 6C Ng Cheuk Yin Brittany | 6B Cheung Sin Yu Ella | |
Cheering Competition | 1D |
2A |
3D |
|
4A |
5C |
6C |
||
Cleanliness Competition | 1C |
2B |
3C |
|
4E |
5A |
6A |
Swimming Gala
Event | Champion | 1st Runner-up | 2nd Runner-up |
---|---|---|---|
P.4 50m Breaststroke | 4D Siu Yuen Ting Luna | 4A Mo Man Yu Dorothy | 4C Lam Huen Thea |
P.5 50m Breaststroke | 5D Yip Joelle Yee Kiu | 5A Tan Yi Yu Tansy | 5B Yui Sze Wai Cherisse |
P.6 50m Breaststroke | 6C Tang Shuk Kwan Audrey | 6A Ko Debra Wan Ching | 6D Neo Valerie |
P.4 50m Freestyle | 4E Chan Yuet Yee Selena | 4C Choi Mang Hei Manghei | 4C Ngan Fei Ashley |
P.5 50m Freestyle | 5A Poon Hailey | 5D Yeung Nga Yiu Katie | 5C Tanzil Celine |
P.6 50m Freestyle | 6B Lui Ching Hin Paige | 6E Chan Wan Yin Queenie | 6A Burt Amriella Blanchard |
P.4 50m Backstroke | 4B Tso Hay Yin Hayley | 4B Tsang Yi Lam Paris | 4E Yen Ka Yui Emma |
P.5 50m Backstroke | / |
5A Cheng Hoi Tung Chloe / 5A Poon Hailey | 5C Fan Amber Wun Paak |
P.6 50m Backstroke | 6A Burt Amriella Blanchard | 6D Neo Valerie | 6B Wong Michela Man Ki |
P.5 50m Butterfly | 5A Cheng Hoi Tung Chloe | 5C Lee Olivia | / |
P.6 50m Butterfly | 6B Chan Wing Miu Millie | 6E Chan Wan Yin Queenie | 6A Gao Yat Ham Halynn |
P.5 100m Breaststroke | 5D Yip Joelle Yee Kiu | 5D Yeung Nga Yiu Katie | 5C Lee Olivia |
P.6 100m Breaststroke | 6B Chan Wing Miu Millie | 6C Tang Shuk Kwan Audrey | 6C Lung Tin-Yu Berenice |
P.6 100m Freestyle | 6B Lui Ching Hin Paige | 6A Gao Yat Ham Halynn | 6B Wong Michela Man Ki |
P.5 4X50m Freestyle Relay | 5C Ho Jing Sam Jaylene 5E Ng Lulette 5E Foo Scarlett 5A Cheng Hoi Tung Chloe |
5A Hung Cheuk Lam Cherish 5C Tanzil Celine 5B Yui Sze Wai Cherisse 5D Yeung Nga Yiu Katie |
5C Chan Jamie 5B Li Wan Hei Corinna 5A Chan Ci Ching Leah 5B Chan Hoi Yi Megan |
P.6 4X50m Freestyle Relay | 6A Burt Amriella Blanchard 6B Wong Michela Man Ki 6B Wong Hei Nam Hailey 6B Lui Ching Hin Paige |
6C Lam Long Kiu Bernice 6B Wong Lok Yi Hilary 6A Chu Maisie Tsz Kiu 6C Tang Shuk Kwan Audrey |
6A Gao Yat Ham Halynn 6A Wong Astrid Hoi Ying 6A Li Hing Kiu Laura 6A Ko Debra Wan Ching |
Family Event (P.4 Father ) | 4B Tsang Yi Lam Paris | 4A Leung Arie Lok Pui | 4C Lam Huen Thea |
Family Event (P.5 Father ) | 5D Yeung Nga Yiu Katie | 5C Lee Olivia | 5C Lee Ginnie |
Family Event (P.6 Father ) | 6B Chan Wing Miu Millie | 6B Lui Ching Hin Paige | 6C Chu Chi Yau Eunice |
Family Event (P.4-5 Mother ) | 5C Fan Amber Wun Paak | 5D Yip Joelle Yee Kiu | 4B Tso Hay Yin Hayley |
Family Event (P.6 Mother ) | 6C Tang Shuk Kwan Audrey | 6B Leung Jaime Chin Wai | 6E Wang Yi Ming Wing |
Cheering Competition | 4D |
5C |
6E |