External
4th Hong Kong Outstanding Children Music Contest - String Instruments 2023
Event | Winner | Prize |
---|---|---|
Division Primary P.1-P.2 | 2B Tsang Tsz Kwan Angie | Champion |
Division Primary P.1-P.2 | 3D Fung Ching Kiu Erin | Champion |
Division Primary P.3-P.4 | 5E Tsang Tsz Laam Gina | Champion |
The 7th Asia Piano Competition
Event | Winner | Prize |
---|---|---|
Young Performers Group - Grade Four Hong Kong & Macau Region | 4D Ho Miracle | 2nd Place |
The 11th 2023 Hong Kong Schools Dance & Music Culture & Arts
Winner | Prize |
---|---|
1D Lam Shun Hei Hailey | Dance Group Bronze |
16th Hong Kong Students Open Music Competition
Event | Winner | Prize |
---|---|---|
Piano Preliminary C - Repertoite | 2C Wong King Yiu Katy | 2nd Place |
34th International Children and Youth Singing Competition
Winner | Prize |
---|---|
2E Lui Natalie | Champion |
Creative Writing Festival 2023
Event | Winner | Prize |
---|---|---|
Story Writing Age 6 years | 1B Wong Mirae Mei Hei | 1st Place |
French Youth Art Competition 2023
Event | Winner | Prize |
---|---|---|
Group D : 2013 , 2014 | 4B Tai Suen Kwan Sonia | Gold Award |
HKMAC My Favoutire Festival Visual Arts Competition 2023
Winner | Prize |
---|---|
1A Lui Chin Yau Natalie | 2nd Runner-up |
1D Wong Yuen Yu Adeline | 2nd Runner-up |
Hong Kong Youth Artist of the Year 2023
Event | Winner | Prize |
---|---|---|
2014兒童組 | 4A Lai Man Kwan Kadence | Second Place |
HKYPA The 11th Hong Kong International PerformanceArts Festival and Music Competition
Event | Winner | Prize |
---|---|---|
Brass Academic Year Group - P1-P2 | 2D Man Long Hei Audrie | 1st Place |
香港區初賽 鋼琴專題組 布格穋勒組 | 5D Leung Tsz Nei Giselle | 第一名 |
International European Music Competition 2023 (Hong Kong Region)
Event | Winner | Prize |
---|---|---|
香港區初賽 鋼琴級別組 四級組 | 2B 魯泇希 | 第五名 |
International Young Artist Music Competition 2023 Muse Music (Asia) Association
Winner | Prize |
---|---|
3B Fong Sum Lok Charlotte | Third Place |
Kentucky International Art Competition USA
Winner | Prize |
---|---|
3D Kwan Lok Ching Charlotte | Gold |
Louvre French 2023
Winner | Prize |
---|---|
3B Cheng Lok Hei Halo | Silver |
Music @ e-Contest 2023
Event | Winner | Prize |
---|---|---|
Flute | 2B Woo Che Lum Angie | Silver Award |
Wien International Young Musicians Music Competition Preliminary 2023
Winner | Prize |
---|---|
4D Chan Jamie | Second Place |
13th 星舞盃
組別 | 得獎者 | 獎項 |
---|---|---|
CSTD 考試舞 - TTA - 單人 | 2D 廖予昕 | 金獎 |
第七屆(台灣)亞洲.愛琴海國際音樂大賽
組別 | 得獎者 | 獎項 |
---|---|---|
香港區選拔賽 鋼琴考曲三級組 | 4E 何曉睿 | 第二名 |
第九屆香港國際中英文書法比賽
組別 | 得獎者 | 獎項 |
---|---|---|
英文硬筆書法 初小組 | 1A 王芊雅 | 亞軍 |
青年穿越故宮之旅2023「慶回歸 我愛故宮」 現場繪畫比賽
組別 | 得獎者 | 獎項 |
---|---|---|
初小組 | 3A 岑允芝 | 銀獎 |
第二屆藝文空間大賽2023 我的「理想職業」繪畫及黏土國際比賽 繪畫比賽
組別 | 得獎者 | 獎項 |
---|---|---|
小童組 | 3C 文珮瑜 | 金獎 |
第八屆香港校園文化藝術節
Winner | Prize |
---|---|
3B 梁鈞婷 | 冠軍 |
第十屆全港兒童繪畫分齡比賽 2023
組別 | 得獎者 | 獎項 |
---|---|---|
中國畫 | 3E 蕭婉庭 | 亞軍 |
第十一屆香港國際表演藝術節音樂大賽
組別 | 得獎者 | 獎項 |
---|---|---|
香港區初賽 鋼琴級別組 三級組 | 3B 邵慧盈 | 金獎 |
第16屆香港青少年及幼兒藝術節
組別 | 得獎者 | 獎項 |
---|---|---|
芭蕾舞群舞 小學三/四年級組 | 3B 潘泳希 | 銀獎 |
全港十八區觀塘區音樂比賽
組別 | 得獎者 | 獎項 |
---|---|---|
弦樂 (第七屆) 小學P.5至P.6組 | 6E 何婧綾 | 冠軍 |
小紅熊假日童歡樂全港兒童繪畫創作比賽 2023
組別 | 得獎者 | 獎項 |
---|---|---|
兒童組 | 4E 任舒禔 | 銀獎 |
DVENTURE Harmonica Band 第四屆香港校際口琴音樂比賽
組別 | 得獎者 | 獎項 |
---|---|---|
幼兒組 | 2D 李卓橋 | 冠軍 |
IYACC 第十五屆國際公開繪畫大賽
得獎者 | 獎項 |
---|---|
2C 方恩浠 | 冠軍 |
第九屆香港國際中英文書法比賽
組別 | 得獎者 | 獎項 |
---|---|---|
英文硬筆書法 高小組 | 5B 劉珒 | 金獎 |
亞太優才發展協會第二屆全港硬筆書法大賽 2023
組別 | 得獎者 | 獎項 |
---|---|---|
英文硬筆小學高級組 | 5C 陳苡晴 | 金獎 |
廣播劇 x 中華文化計劃 古代傑出人物選舉 2 2023
得獎者 | 獎項 |
---|---|
4C 黎蔚澄 | 最佳眼光學生獎 |
2023夏季兒童繪畫及填色比賽
組別 | 得獎者 | 獎項 |
---|---|---|
小學中級組 | 5D 文珮璇 | 冠軍 |
Class | Name | Competition & Event | Prize |
---|---|---|---|
1A | Lai Gianna | China Artist Association | Gold |
2A | Cheung Gwyneth | 12th World Children Art Awards 2023 | Bronze Award |
3C | Kwok Lai Ching Chloris | The 11th Hong Kong International Performance Arts Festival and Music Competition - International Final Round - Flute Grading Class Crade 2 | First Place |
3D | Fung Ching Kiu Erin | Taiwan International Youth Music Competition (Hong Kong Regional) 2024 Strings Group SA02 | Champion |
3D | Wong Chin Yui Adela | The 13th International Open Visual Arts Competition | Champion |
1C | Fu Yin Nga Amelia | 2023 國際兒童及青少年繪畫公開賽? 初小組 | 金獎 |
1C | Kwan Yee Sum Katy | YCMAA Hong Kong Youth and Children's Music Contest - Piano Age Group Primary P.1-P.2 | Champion |
1C | Liu Angela Yuet Wing | HKYCAA 青少年兒童創藝大賽 2023 ~? 2017 兒童組 | 金獎 |
1C | Lung Hiu Ching Katelyn | 2024年全球兒童及青少年繪畫公開賽 初小組 | 金獎 |
1D | Chan Tsz Yu Eugenia | WGCAA 4th World Gifted Music Contest - Piano 2024 Division Primary P.1-P.2 | Champion |
1D | Chung Hui Yau Kayla | 2023 Christmas Drawing Competition | Champion |
1D | Wong Yuen Yu Adeline | 2024 亞太攝影大賽 小學組 | 銀獎 |
1E | Choy Casey | HK Music for Youth The 18th Asia Pacific Outstanding Youth Piano Competition 2024 - Young Children Intermediate Class | Third |
1E | Lai Chelsea Hei Tung | 2024 Wien International Young Musicians Music Competition Preliminary | Third Place |
2A | Tam Ching Yin Verena | 5th Hong Kong Outstanding Children Singing Contest 2023 Division Primary P.1-P.2? |
Champion |
2C | Lam Chin Yu Giselle | 76th Hong Kong Schools Music Festival TOM LEE Music Award Grade Two Piano Solo 2024 | First |
2E | Lam Chin Ha Bethany | 2024環球傑出青少年音樂家比賽 鋼琴英皇1級考試曲組 | 季軍 |
3B | Cheng Lok Hei Halo | 2023 Christmas Drawing Competition | Champion |
3B | Fong Sum Lok Charlotte | IYCCA The 16th International Open Visual Arts Competition | Gold Award |
3B | Keung Yui Tung Verena | 2023 春季兒童繪畫及填色比賽 小學初級組 | 金獎 |
3E | Siu Yuen Ting Luna | 第五屆全港書法大賽2024 中文書法 - 小學初級組 | 冠軍 |
4C | Ng Ching Yin Charlotte | HKYCAA 青少年兒童創藝大賽 2023 ~? 2014 少兒組 | 金獎 |
4C | Yui Sze Wai Cherisse | Asia Arts Elite Festival Competition 2024 ~ Piano | Gold Award |
4D | Ho Miracle | Children & Youth Arts & Culture Association 5th Teenagers & Kids English Speech Contest 2023 Division Primary P.3-P.4 | Champion |
5B | Lau Jun | London Youth Art Competition 2024 | Gold |
5C | Chan Oi Lam Coey | 2024 亞太兒童及青少年弦樂公開賽小提琴 高小組 | 金獎及 全組別冠軍 |
5D | Cheung Hoi Yu Ottilie | 香港啟迪潛能協會2024農曆新年填色比賽 小學高級組 | 季軍 |
Speech
8th Hong Kong Outstanding Children Mandarin Speech Contest 2023
Event | Winner | Prize |
---|---|---|
Division : Primary P.1-P.2 | 2A Tam Ching Yin Verena | Champion |
8th Bravo Learning English Speech Festival 2023
Winner | Prize |
---|---|
3D Lam Chin Chi Carrie | Gold Honour |
53rd Student Recitation Competition
Event | Winner | Prize |
---|---|---|
English Poem P2 Level | 2E Szeto Ethio | Champion |
Hong Kong Junior Schools Debating League 2023
Winner | Prize |
---|---|
5A Wong Astrid Hoi Ying | Junior Primary Best Speaker |
第七屆 KPCC朗誦比賽
組別 | 得獎者 | 獎項 |
---|---|---|
普通話 - 古詩 P1-P2 | 1A 黎思希 | 冠軍 |
第十一屆 HKYPA 香港國際青少年朗誦及故事演講大賽
組別 | 得獎者 | 獎項 |
---|---|---|
第75屆校際朗誦節參賽組別 (P3 女子組) 粵語 詩詞獨誦 | 3D 曾心穎 | 冠軍 |
Class | Name | Competition & Event | Prize |
---|---|---|---|
1B | Chiu Audrey Marie | 漢語聖經協會 2024第三十屆聖經朗誦節? 小一組獨誦(廣東話) | 亞軍 |
1C | Lam Scarlett | 2024 Hong Kong Youth Artist Competition 普通話朗誦? P1-P2 | 2nd Runner-up |
1C | Lee Chung Yin Joie | Honng Kong Junior Penmanship Contest 2023 | Bronze |
1C | Tse Chelsea Andrea | 第八屆香港校園文化藝術節 小一粵語詩詞獨誦 | 冠軍 |
1C | Yeung Jaime | 細看童畫兒童及青少年繪畫大賽 2024 兒童初級組 | 銅獎 |
2C | Chan Long Yin Thea | 漢語聖經協會 2024第三十屆聖經朗誦節? 小二組獨誦(廣東話) | 冠軍 |
2C | Wong Wan Yin Vannie | HKYCA 香港兒童朗誦大獎賽 2023 朗誦比賽 | 冠軍 |
2E | Lui Natalie | 34th International Children and Youth English Recitation Competition | Champion |
3D | Tsang Sum-Wing Charlotte |
2024 第三十屆聖經朗誦節 小三組獨誦 (廣東話) | 冠軍 |
3D | Wong Long Ka Leanna | 香港專業朗誦學校 | 雙冠軍 |
3E | Fung Hei Yu Elizabeth | 3rd Children Voice English Speech Competition 2024 Competition Group : P.3 - P.6 | 1st Runner-up |
5C | Chan Yee Ching Lynette |
第六屆「文卒盃」全港青少年及兒童書法大賽 2024 英文硬筆書法 高小組 | 冠軍 |
Sports
Hong Kong Schools Sports Federation Hong Kong East Area Inter-Primary Schools Athletic Competition
Event | Winner | Prize | |
---|---|---|---|
Grade A | 60m | 6D Wong Yuet Ching Ellie | 2nd runner-up |
200m | 6C Tam Hoi Li Athena | 1st runner-up | |
4x100m Relay | 6A Lau Shui Man Charisse 6A Li Yee Kiu Audrey 6B Leong Yu Yan Alicia 6C Tam Hoi Li Athena 6D Wong Yuet Ching Ellie 6E Yip Man Wai Nessa |
2nd runner-up | |
Group Participation | 6A Lau Shui Man Charisse 6A Li Yee Kiu Audrey 6B Leong Yu Yan Alicia 6B Tsang Suet Ying Gloria 6C Tam Hoi Li Athena 6D Chen Chi Kei Catherine 6D Wong Yuet Ching Ellie 6E Yeung Ka Kiu Roselle 6E Yip Man Wai Nessa |
3rd runner-up | |
Grade B | 60m | 5B Cheung Hei Lam Hailey | 3rd runner-up |
100m | 5B Wong Chi Wing Gigi | 2nd runner-up | |
200m | 5C Yu Tsz Kiu Kate | 1st runner-up | |
Group Participation | 5A Chu Maisie Tsz Kiu 5B Cheung Hei Lam Hailey 5B Wong Chi Wing Gigi 5B Wong Hin Tung Alison 5C Yu Tsz Kiu Kate 5D Loong Tsz Ting Aimee 5D Wong Sin Ting Eunice 4E Yau Cheuk Ying Alyssa 4C Lam Yuet Tsun Alysha |
3rd runner-up | |
Grade C | 4x100m Relay | 3B Sherry Sophia May 3C Chan Yuet Yee Selena 4A Lau Wai Sum Evelyn 4C Foo Scarlett 4C Leung Thera Kadence |
2nd runner-up |
Group Participation | 3B Sherry Sophia May 3C Chan Yuet Yee Selena 4A Lau Wai Sum Evelyn 4C Foo Scarlett 4C Leung Thera Kadence |
Merit |
Hong Kong Island East Area Inter-Primary Schools Swimming Competition
Event | Winner | Prize | Overall | |
---|---|---|---|---|
Girls A | 50M Breaststroke | 6A Lee Ka Lam Aimee | 1st runner-up | The Champion (Relay team & 6B Hsu Jing Yin Jamie) |
50M Backstroke | 6A Lee Ka Lam Aimee | 2nd runner-up | ||
50M Freestyle | 5B Lui Ching Hin Paige | 3rd runner-up | ||
100M Freestyle | 5B Lui Ching Hin Paige | 1st runner-up | ||
4x50M Freestyle Relay | 5B Lui Ching Hin Paige 5C Tang Shuk Kwan Audrey 6A Lee Ka Lam Aimee 6B Leong Yu Yan Alicia 6C Aviyanto Khloe Wong 6D Chen Chi Kei Catherine |
The Champion | ||
Girls B | 50M Backstroke | 5E Chan Wan Yin Queenie | 3rd runner-up | 1st runner-up (Relay team & 5D Lung Tin-Yu Berenice) |
50M Butterfly | 5E Chan Wan Yin Queenie | 1st runner-up | ||
5B Wong Hin Tung Alison | 3rd runner-up | |||
4x50M Freestyle Relay |
5A Burt Amriella Blanchard 5B Wong Hin Tung Alison 5B Chan Wing Miu Millie 5D Neo Valerie 5E Chan Wan Yin Queenie 5E Wang Yiming Wing |
1st runner-up | ||
Girls C | 50M Backstroke | 4B Cheng Hoi Tung Chloe | 1st runner-up | The Champion |
50M Freestyle | 4B Cheng Hoi Tung Chloe | The Champion | ||
3C Chan Yuet Yee Selena | 3rd runner-up | |||
4x50M Freestyle Relay |
3A Ngan Fei Ashley 3A Tso Hay Yin Hayley 3C Chan Yuet Yee Selena 4B Cheng Hoi Tung Chloe 4E Yeung Nga Yiu Katie |
The Champion |
2023 BSF . Allstar Hong Kong Minime Fencing Invitational AZZA
Event | Winner | Prize |
---|---|---|
Fencing Cup U12 Girls Sabre | 4B Pang Tsz Wing Raine | Champion |
Blue Bird Cup Dance Competition 2023
Event | Winner | Prize |
---|---|---|
Street Dance, Youth(A) | 2C Jour Wai Yu Sheryl | Gold Award |
Ballet (Youth B) | 5D Ngai Huen Hailey | Gold Award |
Dream Cup Dance Competition 2023
Event | Winner | Prize |
---|---|---|
On-stage Competition | 2B Wong Lok To Chloris | Gold |
Eastern Inline Speed Skating Championship
Event | Winner | Prize |
---|---|---|
速度組 | 2C Choy Constance Nga Lam | Silver |
FWDx FUNKIDS
Winner |
---|
1B Wong Wing Yuk Audrey |
HEA x Blue Cross 2023 Hong Kong Open Fencing Championships
Event | Winner | Prize |
---|---|---|
Under-14 Women's Epee | 6C Pang Tsz Yin Jeanne | 2nd Runner-up |
ISI Skate Hong Kong 2023
Winner | Prize |
---|---|
1B Yeung Hei Tung Sophia | Gold |
1B Chan Nga Lam Gabriella | Gold |
1D Wong Lok Yee Alice | Gold |
3E Lee Yee Ching Allie | Gold |
Oakley Hong Kong Tennis Stars of the Future 2023
Event | Winner |
---|---|
Girls' Singles 6 & under | 1C Cheung Tung Ying Victoria |
SCAA X FunKids Free To Run
Event | Winner | Prize |
---|---|---|
2016年 女子 | 2C Chan Long Yin Thea | 全場總冠軍 |
Speedo Hong Kong X Aqua Technique The Grand Swim Meet 2023
Event | Winner | Prize |
---|---|---|
Girls 7-8 | 4B Cheng Hoi Tung Chloe | 2nd Runner-up |
Skate Asia 2023
Winner | Prize |
---|---|
1C Lau Georgina Sum | Bronze |
USRC Swimming Gala 2023
Winner | Prize |
---|---|
1D Chow Ling | 1st Runner-up |
史丹福游泳學校全港爭霸戰 2023
Winner | Prize |
---|---|
3C 曾以琳 | Gold |
康樂及文化事務署灣仔區分齡網球比賽 2023
組別 | 得獎者 | 獎項 |
---|---|---|
女子青少年FI組 單打 | 6E 楊家喬 | 冠軍 |
康樂及文化事務署中西區分齡羽毛球比賽 2023
組別 | 得獎者 | 獎項 |
---|---|---|
女子青少年組單打(11-12歲) | 6C 張靖瑒 | 亞軍 |
觀塘區文娛康樂促進會 第51屆全港公開舞蹈比賽
組別 | 得獎者 | 獎項 |
---|---|---|
爵士舞 少年組(高小) | 5B 羅晞桐 | 金獎 |
FSA 劍擊運動學院
得獎者 | 獎項 |
---|---|
5C 連睿希 | 3rd Place |
2023年龍崗區擊劍協會年度總決賽
組別 | 得獎者 | 獎項 |
---|---|---|
團體賽 | 3A 林暄 | 第二名 |
2023導盲犬小Q兒童慈善田徑賽
組別 | 得獎者 | 獎項 |
---|---|---|
女子2012年 400米 | 6A 李倚喬 | 冠軍 |
香港小學跆拳道隊際賽2023
組別 | 得獎者 | 獎項 |
---|---|---|
女童色帶組(品勢) | 2C 阮雅文 | 亞軍 |
2023年全港空手道青少年大賽(第一回合)
組別 | 得獎者 | 獎項 |
---|---|---|
自由組 - 女童8至9歲26公斤以下組別 | 3E 范囍 | 季軍 |
中國香港體操總會 2023年全港技巧體操分齡賽
組別 | 得獎者 | 獎項 |
---|---|---|
1級(6至14歲)- 女子雙人 | 4C 吳清妍 | 冠軍 |
賽馬會 女子青少年足球比賽
組別 | 得獎者 | 獎項 |
---|---|---|
十二歲以下組別 (發展組) | 5D 李爾晴 | 亞軍 |
Class | Name | Competition & Event | Prize |
---|---|---|---|
1A | Ng Tin Yuet Chloe | Fouette 2024 Ballet Competition | Third Place |
1B | Chan Ying Tung Allison | 海天水運會 | 銅獎 |
1B | Ng Ching Lam Miley | SS Asian Gymnastics Club Tournament 2024 WAG L1 All Around | 3rd Runner-up |
1B | Yeung Hei Tung Sophia | ISI Hong Kong Invitational Discovery Bay Ice Rink ~ DB Ice Rink | Gold |
1C | Chan Nok Yan Sharon | 第67屆體育節青少年及兒童田徑日 兒童田徑比賽 丙組 十字跳 | 冠軍 |
1C | Cheng Lok Ching Luna | HK Roller Skating School 復活盃 2024 場地障礙賽 女子精英組 | 冠軍 |
1C | Cheung Tung Ying Victoria |
中國香港網球總會小學小型網球推廣計劃 2024 全港小型網球校際周年錦標賽? 女子7歲或以下單打 | 亞軍 |
1C | Tsang Wing Yan Charlotte |
Teenshk Cup Dance Competition 2024 | Gold |
1D | Chan Alice | 卓恆體育會 x 體藝動力周年聯合池賽 | 亞軍 |
1D | Lee Tsz Yu Amber | 國安盃觀塘區跳繩錦標賽 2024 30秒單車跳 7歲或以下女子組 | 冠軍 |
1D | Leung Tsz Kiu Natalie | 東區跳繩錦標賽 2024 公開組 | 亞軍 |
1E | Ko Yee Ning Iryna | Blue Bird Dance Competition | Gold Award |
1E | Wong Anya Beatrice | Hong Kong Children Rhythmic Gymnastics Open 2023 ~ RS Individual | Bronze |
2B | Wong Lok To Chloris | 2024 Kangaroo Cup Dance Competition | Gold |
2C | Chik Pui Sen Bailey | 2024屬會新秀游泳比賽8歲女子組 50米蛙泳 | 季軍 |
2C | Choy Constance Nga Lam |
Eastern Inline Speed Skating Championship 2024 U8 500M 女子組 | 亞軍 |
2C | Jour Wai Yu Sheryl | The World Dancer Showdance Competition ~ Group Dance | Gold |
2C | Lau Chin Yau Kassidy | Nissin Demae Iccho Hong Kong Junior Tennis Novice Competition 2023 Competition 5 (District - NT2) Girl's 8 & Under Singles | Runner-up |
2C | Wong King Yiu Katy | Blue Bird Dance Competition | Gold Award |
2D | Fung Hei Ching Hailey | 端午盃兒童田徑錦標賽 女子2016年? | 全場總冠軍 |
2D | Koo Bernice | 2024公民田徑錦標賽第一站 女少乙組 (GD) | 組別總冠軍 |
2D | Lee Cheuk Kiu Amber | Starpower Cup Dance Competition 2024 8-9 years old Ballet Solo | Gold |
2D | Li Tsz Yuet Chelsie | 舞出小天地2023年全港兒童舞蹈比賽 群舞 - Ain't fault(Street) Twinkle | 冠軍 |
2E | Leung Desiree Joan | 2023公民田徑錦標賽第三站? 女少戊組 擲壘球 | 冠軍 |
2E | Leung Hoi Ning Loraine | WTSC 2024 小小海豚水運會 25米自由泳 7歲 | 冠軍 |
2E | Poon Hoi Lam Jamie | 第17屆星舞盃舞蹈比賽 2023 兒童組(5-6歲) - 兒童舞 - 雙人舞? | 金獎 |
2E | Szeto Ethio | 香港青少年田徑分齡賽 2024(三) 女子2016年 擲壘球 | 冠軍 |
3A | Lam Huen Thea | EAF Mayday Fencing Championship U10 Girls Foil | Champion |
3A | Yuen Chung Yan Bianca |
The 11th 2023 Hong Kong Schools Dance & Music Culture & Arts SDM JAZZ & BALLET ACADEME (DC Kinder Elite) | Dance Group Gold |
3B | Wu Adelle Shu Man | 海天水運會 | 金獎 |
3B | Yuen Shun Yan Amelie | The 11th 2023 Hong Kong Schools Dance & Music Culture & Arts SDM JAZZ & BALLET ACADEME (DC Kinder Elite) | Dance Group Gold |
3C | Tsang Yi Lam Paris | Stanford Swim School The 25th Anniversary Swimming Gala | Silver |
3D | Ng Valerie | Kangaroo Cup Dance Competition 15 & Under Troupe | Gold |
3E | Lee Yee Ching Allie | 復活盃兒童田徑錦標賽 女子2015年 4 100米接力 | 第一名 |
4B | Cheng Hoi Tung Chloe | 2024 新星游泳挑戰賽 女子9歲組 100米自由泳 | 全場總冠軍 |
4B | Ng Lulette | Rising Star Swimming Competition 50m Backstroke | Gold |
4B | Pang Tsz Wing Raine | 2023-2024 全港小學校際劍擊邀請賽 女子佩劍 | 冠軍 |
4B | Poon Hailey | 海天水運會 50米蝶式 | 第一名 |
4E | Ho Hiu Yui Hilary | 灣仔區文娛康樂體育會主辦?? 乒乓球友誼賽2023 | 殿軍 |
4D | Chin Sophia Sze Nga? | 2024年全港藝術體操分齡比賽 初級B組 - 團體賽(學校組) | 冠軍 |
4E | Hui Hau Ching Millie | ||
4E | Lau Ngo Ching Clara | ||
5A | Hsu Chung Kiu Quiana | Hong Kong Fencing School Tomorrow Star Awards 2023 Girl's Foil Under 10 | Bronze Star |
5E | Lam Tsz Ching Hayley | 賽馬會女子青少年足球比賽 2023-2024 十二歲以下組別(發展組) | 冠軍 |
5E | Wan Tsz Yau Chloe | H.K. Professional Dance Competition Chinese Primary Senior | Gold Award The Best Choreography Award |
6B | Po Nap Yin Natalie | SS Asian Gymnastics Club Tournament 2024 WAG L2 All Around | 2nd Runner-up |
6E | Yeung Ka Kiu Roselle | The 9th Hong Kong Games | Silver |
Others
Math Conceptition 2024
Winner | Prize |
---|---|
5A Leung Ka Hei Anthea | Bronze |
香港學界鑑證比賽 2024
得獎者 | 獎項 |
---|---|
6A 劉穎澄 , 6D 陳貝兒 , 5A 吳泇誼 , 4C 吳姈嶺 | 優異獎 |
Internal
English
Inter-class Choral & Public Speaking Competition
Choral Speaking | Champion | 1st Runner up | 2nd Runner up |
---|---|---|---|
Primary 1 | 1C |
1D |
1B |
Primary 2 | 2C |
2B |
2D |
Primary 3 | 3E |
3B |
3A |
Primary 4 | 4A |
4C |
4E |
Primary 5 | 5C |
5B |
5E |
Primary 6 | 6D |
6A |
6C |
Public Speaking | Champion | 1st Runner up | 2nd Runner up |
Primary 1 to 3 | 3D Wong Sum Yau Mikaela | 3E Lau Sum Yin Annette | 1D Wong Lok Yee Alice |
Primary 4to 6 | 5C Ng Cheuk Yin Brittany | 6A Fu Chi Yan Ellie | 4C Gabrielle Lily West |
Primary 6 Inter-class Debate Competition
Winnner | Best Speaker | Best Speaker | |
---|---|---|---|
#1 | 6A |
Lau Wing Ching Charlotte |
Lok Ashley |
#2 | 6D |
Leong Yu Yan Alicia |
Leung Ming Kit Leanna |
#3 | 6E |
Yip Man Wai Nessa |
Lui Lauren |
#4 | 6C |
Ng Wing Yan Natalie |
Yuen Tsz Ching Jodie |
#5 | 6E |
Koo Theodora |
Lin Annie |
Final debate | 6E |
Yip Man Wai Nessa |
Hung Yuk Lung Christina |
Junior and Senior English Penmanship Competition
Class | Winner | Class | Winner |
---|---|---|---|
1A | Ang Kiu Yan Olivia * | 4A | Tang Ho Yi Hailey |
1B | Hui Raven | 4B | Hui Tsz Yiu Sophia |
1C | Chan Cheuk Yu Ashley | 4C | Lau Priya Yan Kei |
1D | Yeung Wai Sum Azalea | 4D | Ho Miracle |
1E | Mok Shin Lam Crystal | 4E | Gu Hing Ning Renee * |
2A | Chu Lok Yee Adelaide | 5A | Hui Ting Ting |
2B | Lam Hoi Tung Icy | 5B | Wong Hin Tung Alison |
2C | Lam Chin Yu Giselle | 5C | Chan Yee Ching Lynette * |
2D | Sin Pui Ching Abigail * | 5D | Yip Amber Leong Ying |
2E | Chan Abigail Heilam | 5E | Tsang Tsz Laam Gina |
3A | Fu Chin Wan Natalie * | 6A | Lee Chin Nok Eugenia |
3B | Chu Chek Chin Enif | 6B | Hui Tsz Yu Regina |
3C | Lee Pui Wing Savina | 6C | Kwok Sum Yee Karina * |
3D | Cheung Yui Anna | 6D | Chong Tsz Yu Phoebe |
3E | Wong Po Huen Bethany | 6E | Hui Kwan Yin Gwyneth |
* Overall Champion
Spelling Quiz and Public Speaking Competition
Spelling Quiz | Champion | 1st Runner-up | 2nd Runner-up |
---|---|---|---|
P1 | 1C |
1D |
1A |
P2 | 2E |
2A |
2D |
P3 | 3E |
3A |
3B |
P4 | 4A |
4E |
4D |
P6 | 6C |
6A |
6E |
Public Speaking | 1st | 2nd | |
P1 | 1D Wong Lok Yee Alice | 1E Ko Yee Ning Iryna | |
P2 | 2B Lai Sum Yuet Candace | 2A Chu Lok Yee Adelaide | |
P3 | 3D Wong Sum Yau Mikaela | 3E Lau Sum Yin Annette | |
P4 | 4B Ng Lulette | 4C West Gabrielle Lily | |
P5 | 5C Ng Cheuk Yin Brittany | 5A Wong Astrid Hoi Ying | |
P6 | 6A Fu Chi Yan Ellie | 6B Tsang Yin Ling Joyce |
Library
Be an expert in Dewey Decimal Classification (DDC)
Champion | 1st Runner-up | 2nd Runner-up |
---|---|---|
3D Chan Yin Yu Vienna | 3A Fung Po Tsing Miffy | 3E Lau Sum Yin Annette |
Dictionary Whiz Quiz
Champion | 1st Runner-up | 2nd Runner-up |
---|---|---|
4C West Gabrielle Lily | 4A Lo Tsoi Yan Luna | 4B Pang Tsz Wing Raine |
My Dream Book Cover Design Competition
Champion | 1st Runner-up | 2nd Runner-up |
---|---|---|
6A Leung Hei Yu Kiana | 4E Wong Ching Kiu Sophia | 3C Huang Yuen Ting Leanne |
Merit |
||
3C Ching Charlotte , 3C Chan Yat Si Clarice , 3C Hon Sze Yui Siphronia, 3E Siu Yuen Ting Luna ,4C Lam Yuet Tsun Alysha , 4E Wong Yui Kiu Valerie |
中文查字典比賽
年級 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
---|---|---|---|
二年級 | 2A 朱樂頤 2D 楊允芊 |
2A 黃以因 2C 黃允言 2D 郭海茵 2E 林?夏 |
/ |
三年級 | 3D 黃朗嘉 |
3C 曾以琳 |
3D 陳彥妤 |
Information Technology
English Typing Competition
Event | Champion | 1st Runner-up | 2nd Runner-up | Merit |
---|---|---|---|---|
Primary 1 - 2 | 2E Szeto Ethio | 2D Chan Hei Chi Clementina | 1C Chan Cheuk Yu Ashley | 2B Tsang Tsz Kwan Angie 2D Lee Cheuk Kiu Amber |
Primary 3 - 4 | 4B Cheung Bethany | 4C West Gabrielle Lily | 4C Tanzil Celine | 3E Ho Yan Yee Karissa 4C Lam Tsz Yin Chloe |
Primary 5 - 6 | 6A Chu Cheuk Kiu Andrea | 6C Au Katherine Jane | 6B Po Nap Yin Natalie | 5D Ng Hui Kay Sophie 6D Chong Tsz Yu Phoebe |
Internet Searching Competition
Event | Champion | 1st Runner-up | 2nd Runner-up | Merit |
---|---|---|---|---|
Primary 4 - 6 | 5B Lau Yin Tung Kyra | 4C Li Man Yee Hannah | 5B Lui Cheuk Yau Noel | 4E Lee Charlotte 5B Ho Jaymee |
Paintbrush Drawing Competition
Event | Champion | 1st Runner-up | 2nd Runner-up | Merit |
---|---|---|---|---|
Primary 3 - 4 | 3E Ho Yan Lam Andrea | 4C Lau Priya Yan Kei | 3E Lau Sum Yin Annette | 3D Wong Long Ka Leanna 3E Ho Yan Yee Karissa |
